Diretriz de Mixagem:
Todos os faders estão em -0.0db. O ganho deve ser ajustado para oscilar entre -18db e -12db, garantindo LUFS compatíveis para margem de mixagem posterior.
Lista de Canais
| N° | Nome do Canal | Ganho | Captação | Anotações |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bumbo | +22.0 | Sennheiser E902 | |
| 02 | Caixa | +14.0 | Shure SM57 | |
| 03 | Caixa (Esteira) | +5.0 | Shure SM57 | |
| 04 | Hihat | +23.0 | Shure 81 48V | Phantom Power |
| 05 | Tom 1 | +10.0 | Sennheiser E604 | |
| 06 | Tom 2 | +14.0 | Sennheiser E604 | |
| 07 | Tom 3 | +10.0 | Sennheiser E604 | |
| 08 | Surdo | +8.0 | Sennheiser E604 | |
| 09 | Over L | +20.0 | Condensador 48V | Phantom Power |
| 10 | Over R | +20.0 | Condensador 48V | Phantom Power |
| 11 | Conga High | +14.0 | Shure SM57 | |
| 12 | Conga Mid | +15.0 | Shure SM57 | |
| 13 | Conga Low | +14.0 | Shure SM57 | |
| 14 | Timbal | +8.0 | Shure SM57 | |
| 15 | Pad L | +19.0 | Digital | PackOut 65% |
| 16 | Pad R | +19.0 | Digital | PackOut 65% |
| 17 | Bongo | +25.0 | Shure SM57 | |
| 18 | Bacurinha | +10.0 | Shure SM57 | |
| 19 | Baixo | +22.0 | DI + Amp | PackOut 100% (Sem Pedal) |
| 20 | Violão | +27.0 | DirectBox | PackOut 60% / Pedal 50% |
| 21 | Violão (Antonny) | +22.0 | Wireless | PackOut 50% RF1 |
| 22 | Viola (Leo) | +22.0 | Wireless | PackOut 70% RF2 |
| 23 | Sanfona | +35.0 | DirectBox | PackOut 50% |
| 24 | #CLICK | +17.0 | Digital | Interface 70% |
| 25 | #VS L | +27.0 | Digital | Interface 70% |
| 26 | #VS R | +27.0 | Digital | Interface 70% |
| 27 | #VOZ GUIA | +22.0 | Digital | Interface 70% |
| 28 | Intercom (André) | +28.0 | Shure SM58 | |
| 29 | Intercom (A&L) | +24.0 | Shure SM58 | |
| 30 | Extra (Violão) | +24.0 | Wireless | PackOut 70% |
| 31 | Voz Antonny | +8.0 | Digital | GainPack +28 / AFPack +18 |
| 32 | Voz Leo | +0.0 | Digital | GainPack +24 / AFPack +0 |
Resumo de Ganhos Digitais
- VS & Click: Interface em 70% fixa no software de saída.
- Vozes Principais: Trabalhadas com GainPack para estrutura de ganho interna do console.
Checklist de RF
- Violão Antonny (RF1) 50%
- Viola Leo (RF2) 70%
- Extra Violão 70%